Fuentes y licencias
Las licencias se contrastaron el 3 de octubre de 2026. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información y sugerir que el Ministerio del Interior o el INE patrocinan este sitio.
Balance en uso: enero-junio 2026. Fecha de creación del fichero: 17/09/2026 (2026-09-17).
| Fuente | Licencia y atribución |
|---|---|
| Balance de Criminalidad (trimestral), Ministerio del Interior · Portal Estadístico de Criminalidad | Condiciones generales de reutilización (Ley 37/2007 y RD 1495/2011); uso comercial permitido Origen de los datos: Portal Estadístico de Criminalidad (Ministerio del Interior). Elaboración propia. |
| Cifras oficiales de población de los municipios españoles (Padrón), INE, tabla 29005 | Aviso legal del INE: reutilización comercial y no comercial permitida citando la fuente Elaboración propia con datos extraídos del sitio web del INE: www.ine.es |
| Relación de municipios y códigos (INE, a 1-1-2026) | Aviso legal del INE (igual que arriba) |
| Censos de Población y Viviendas 2011 · Población vinculada según municipio (INE) | Aviso legal del INE (igual que arriba) |
| Coordenadas de municipios (Wikidata, P772/P625) | CC0 1.0 |
Fichero del periodo actual: https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/sec/jaxiPx/files/_px/es/csv_bdsc/DatosBalanceAct/l0/09006.csv_bdsc
El mapa de provincias usa contornos del Instituto Geográfico Nacional (CC BY 4.0), simplificados a partir de es-atlas. Canarias va en un recuadro. Ceuta y Melilla se dibujan más grandes para poder pulsarlas.